受委托,杭州嘉融拍卖有限公司将于2026年01月29日10时至2026年01月30日10时止(延时除外)在淘宝网资产交易网络平台上(户名:杭州嘉融拍卖有限公司)进行公开竞价活动,现公告如下:
一、拍卖标的
标识为茅台牌酒、剑南春牌酒、洋河牌酒、国台牌酒、泸州老窖牌酒等一批
起拍价:5550元,保证金:5000元,加价幅度:50元
| 编码 | 品类 | 品牌 | 系列/名称 | 容量 | 度数 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1022 | 白酒 | 茅台 | 茅台文旅2024中秋礼盒 | 200ml*2 | 53 | 2瓶/盒 | 盒 | 1 | 礼盒装 |
| 1001 | 白酒 | 剑南春 | 金剑 晶品 | 480ml*2 | 52 | 2瓶/盒 | 盒 | 1 | 礼盒装 |
| 1002 | 白酒 | 西凤 | 国花瓷 | 248ml*2 | 45 | 2瓶/盒 | 盒 | 1 | 礼盒装 |
| 1003 | 白酒 | 国台 | 名匠工造酒(臻藏) | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1004 | 白酒 | 国台 | 名匠工造酒 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1005 | 白酒 | 国台 | 和酝东方酒 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1006 | 葡萄酒 | 楼兰 | 楼兰古堡干红葡萄酒 | 750ml | 13.5 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1007 | 葡萄酒 | 楼兰 | 楼兰古堡干红葡萄酒(非卖品) | 750ml | 14 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1008 | 白酒 | 茅台集团 | 茅坛酒 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1009 | 白酒 | 酒鬼 | 酒鬼酒 | 未标识 | 未标识 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1010 | 白酒 | 其他 | 江山赋酒 | 400ml | 53 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1011 | 白酒 | 其他 | 海之晏 | 500ml | 53 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1012 | 白酒 | 叙府 | 叙府酒印象 | 100ml | 45 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1013 | 白酒 | 洋河 | 洋河小黑瓶 | 100ml | 42 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1014 | 白酒 | 西凤 | 西凤酒(品鉴酒) | 125ml | 52 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1015 | 白酒 | 叙府 | 百年叙府酒?苍龙出海 | 100ml | 52 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1016 | 白酒 | 其他 | 九五至尊(金尊) | 500ml | 52 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1017 | 白酒 | 其他 | 爱好者 川酒特曲精品10酒 | 未标识 | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1018 | 白酒 | 其他 | 爱好者 川酒大曲(窖藏老酒) | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1019 | 白酒 | 风云酱父 | 洞藏 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1020 | 白酒 | 永丰 | 北京二锅头(纪念版) | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1021 | 白酒 | 其他 | 故宫酱酒(乾1735) | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1023 | 白酒 | 其他 | 皖酒 | 500ml | 44 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1024 | 白酒 | 其他 | 高尔夫酒(绅士级) | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | / |
| 1025 | 白酒 | 其他 | 碧春酒 龙腾(纪念版) | 100ml*5 | 53 | 5瓶/盒 | 盒 | 1 | 礼盒装 |
| 1028 | 白兰地 | 德蒙伯爵 | 金樽XO白兰地 | 700ml | 40 | 1瓶/盒 | 瓶 | 4 | / |
| 1029 | 葡萄酒 | 其他 | 波斯普歌·罗西莱特干红葡萄酒 | 750ml | 14 | 单瓶 | 瓶 | 4 | / |
| 1030 | 白酒 | 泸州老窖 | 泸州福酒鉴藏装 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1031 | 葡萄酒 | 其他 | 柏翠恺来·斯曼奇干红葡萄酒 | 750ml | 13 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1032 | 葡萄酒 | 茅台集团 | 干红葡萄酒 | 750ml | 13.5 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1033 | 白酒 | 泸州老窖 | 泸州福酒福之韵 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1034 | 白酒 | 泸州老窖 | 泸州福酒珍品 | 500ml | 42 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1035 | 白酒 | 泸州老窖 | 泸州福酒 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1036 | 白酒 | 泸州老窖 | 泸州福酒 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1037 | 白酒 | 泸州老窖 | 泸州福酒珍品 | 500ml | 42 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1038 | 白酒 | 泸州老窖 | 泸州福酒赏品 | 500ml | 42 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1039 | 利口酒 | 布鲁大师 | 青瓜风味零糖利口酒 | 730ml | 15 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1040 | 白酒 | 其他 | 清花令 清匠20酒 | 475ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1041 | 白兰地 | 其他 | 路易尼奥·罗马凯撒XO白兰地 | 700ml | 40 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1042 | 葡萄酒 | 其他 | 路易皇廷王爵干红葡萄酒 | 750ml | 14 | 单瓶 | 瓶 | 2 | / |
| 1043 | 白酒 | 其他 | 歌德老酒 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1044 | 威士忌 | 其他 | 尼西尔克威士忌 | 700ml | 40 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1045 | 白酒 | 赖茅 | 赖茅酒 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 3 | / |
| 1046 | 白酒 | 其他 | 茅乡贵宾酒 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | / |
| 1047 | 白酒 | 赖师傅 | 嵘合珍藏酒 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1048 | 葡萄酒 | 其他 | 雪山冰谷白冰葡萄酒 | 500ml | 11.5 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1049 | 葡萄酒 | 其他 | 路易皇廷王爵干红葡萄 | 750ml | 14 | 单瓶 | 瓶 | 2 | / |
| 1050 | 葡萄酒 | 茅台集团 | 干红葡萄酒(品鉴专用) | 750ml | 13.5 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1051 | 葡萄酒 | 茅台集团 | 干红葡萄酒(品鉴专用) | 750ml | 13.5 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1052 | 葡萄酒 | 楼兰 | 老藤干白葡萄酒 | 750ml | 12.5 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1053 | 白兰地 | 其他 | 希慕精酿XO白兰地 | 700ml | 40 | 单瓶 | 瓶 | 2 | / |
| 1054 | 威士忌 | 其他 | 尼西尔克威士忌 | 700ml | 40 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1055 | 白兰地 | 其他 | 圣拉波美 佐恩XO | 700ml | 40 | 单瓶 | 瓶 | 2 | / |
| 1056 | 白兰地 | 德蒙伯爵 | 金尊XO白兰地 | 700ml | 40 | 单瓶 | 瓶 | 3 | / |
| 1057 | 白兰地 | 其他 | 白马圣爵皇 圣骑士X0烈酒 | 700ml | 40 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1058 | 白酒 | 其他 | 三官楼王秉乾酒(忠义) | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | / |
| 1059 | 白酒 | 金六福 | 金六福酒·幸福美满 | 500ml*2 | 50.8 | 2瓶/盒 | 盒 | 1 | 礼盒装 |
| 1060 | 白酒 | 汾杏 | 鋆品酒 | 100ml*5 | 53 | 5瓶/盒 | 盒 | 4 | 礼盒装 |
| 1061 | 白酒 | 风云酱父 | 境界 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 6 | / |
| 1062 | 白酒 | 成义烧坊 | 成义烧坊珍藏版 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1063 | 白酒 | 国台 | 龙年生肖邮票纪念酒 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | / |
| 1064 | 白酒 | 秦含章 | 传承 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1065 | 白酒 | 成义烧坊 | 成义烧坊酒(鉴赏版) | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1066 | 白酒 | 剑茅 | 剑茅府酒(甲辰龙年纪念酒) | 2.5L | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1067 | 白酒 | 赖茅 | 庆香港回归特别制 | 1000ml | 53 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1068 | 白酒 | 其他 | 国茅酱酒 | 400ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1069 | 白酒 | 其他 | 夜郎老酒 八零年代 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1070 | 白酒 | 珍酒 | 佳品(品鉴酒) | 100ml*2 | 53 | 2瓶/盒 | 盒 | 1 | 礼盒装 |
| 1071 | 白酒 | 剑南春 | 剑南盛世 特曲 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1072 | 白酒 | 赖师傅 | 嵘合 上市纪念酒 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | / |
| 1073 | 白酒 | 礼宾王子酒 | 礼宾王子酒·尊藏N30 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1075 | 白酒 | 习酒 | 窖藏1995 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1076 | 白酒 | 珍酒 | 祥瑞 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1077 | 白酒 | 国台 | 锦华天宝酒 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | / |
| 1078 | 白酒 | 衡酝烧坊 | 珍藏30 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1079 | 白酒 | 洋河 | 洋河年代 | 500ml | 42 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1080 | 白酒 | 泸州老窖 | 老窖金牌酒尊仕典藏 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1081 | 白酒 | 风云酱父 | 境界 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | / |
| 1082 | 威士忌 | 其他 | 希慕经典威士忌 | 700ml | 40 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 1083 | 黄酒 | 女儿红 | 桂花林藏10年 | 500ml | 14 | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | / |
| 1084 | 白酒 | 泸州老窖 | 金泸州红耀 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1085 | 白酒 | 领匠 | 前途无量 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1086 | 白酒 | 夜郎庄园 | 夜郎庄园酒-壹品酱韵 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1087 | 白酒 | 国茅 | 国茅酱酒 | 400ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 2 | / |
| 1088 | 白酒 | 赖茅 | 庆香港回归特别制 | 1000ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1089 | 白酒 | 飞天王子酒 | 龙年珍藏版 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1090 | 白酒 | 风云酱父 | 臻藏 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1091 | 白酒 | 故宫 | 故宫酱酒·盛世 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1092 | 黄酒 | 出山 | 出山手工黄酒 | 750ml | 14 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2001 | 白酒 | 张氏飞天商务酒 | 龙年珍藏版 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 6 | / |
| 2002 | 白酒 | 贵州王子酒 | 生肖纪念 | 100ml*5 | 53 | 5瓶/盒 | 盒 | 1 | 礼盒装 |
| 2003 | 白酒 | 其他 | 国酱1935 | 100ml*5 | 53 | 5瓶/盒 | 盒 | 1 | 礼盒装 |
| 2007 | 黄酒 | 越王台 | 绍兴花雕酒 | 500ml | 16 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2008 | 白酒 | 剑南春 | 剑南春水晶剑 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2009 | 葡萄酒 | 其他 | 路易普朗·干红葡萄酒 | 750ml*6 | 14 | 6瓶/盒 | 盒 | 1 | 礼盒装 |
| 2010 | 白酒 | 国台 | 福禄寿喜财 | 100ml*2 | 53 | 2瓶/盒 | 盒 | 1 | 礼盒装 |
| 2011 | 白酒 | 泸州老窖 | 金泸州红耀 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 6 | / |
| 2012 | 白酒 | 贵人缘 | 宜宾印象酒 | 125ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 5 | / |
| 2013 | 黄酒 | 越王台 | 绍兴花雕酒 | 3L | 14 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2014 | 白酒 | 其他 | 恒亿盛世定制酒 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2015 | 白酒 | 越王台 | 糟烧白酒 | 1.8L | 52 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2016 | 黄酒 | 越王台 | 十八年陈 | 1.8L | 14 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2017 | 白酒 | 越王台 | 糟烧白酒 | 1.8L | 52 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2018 | 白酒 | 国鼎 | 贵宾臻耀 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2019 | 白酒 | 茅坛 | 匠心 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2020 | 白酒 | 其他 | 圣酒 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2021 | 白酒 | 茅仙 | 茅仙酱酒(封藏级) | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2022 | 白酒 | 习酒 | 习酒精酿 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2023 | 白酒 | 其他 | 茅坛酒 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2024 | 白酒 | 习酒 | 本心元 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2025 | 白酒 | 其他 | 名品臻耀 | 未标识 | 未标识 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2026 | 白酒 | 古井贡 | 年份原浆 | 500ml*2 | 50 | 2瓶/盒 | 盒 | 1 | 礼盒装 |
| 2027 | 白酒 | 其他 | 龙郎丽凤 | 1L | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2028 | 白酒 | 其他 | 名品臻耀 | 450ml*4 | 52 | 4瓶/盒 | 盒 | 1 | 礼盒装 |
| 2029 | 白酒 | 泸州老窖 | 定制酒有你才完美情怀版 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2030 | 白酒 | 泸州老窖 | 泸州窖酒 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2031 | 黄酒 | 越王台 | 绍兴花雕酒 | 600ml | 16 | 单瓶 | 瓶 | 4 | / |
| 2032 | 黄酒 | 其他 | 滴墨青藤 | 500ml | 12 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2033 | 白酒 | 古蔺仙潭 | 大匠为工匠传承酒 | 500ml | 53 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2034 | 白酒 | 其他 | 国酱 | 650ml | 53 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2036 | 利口酒 | 野格 | 野格利口酒(配制酒) | 700ml | 35 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2037 | 白酒 | 京皇城 | 北京二锅头酒 出口小方瓶 | 500ml | 42 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2038 | 白酒 | 越王台 | 绍兴花雕酒 | 500ml | 14 | 单瓶 | 瓶 | 2 | / |
| 2039 | 白酒 | 泸州老窖 | 泸州老窖高兴美酒·淡雅 | 248ml | 42 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2040 | 白酒 | 尖庄 | 尖庄 | 500ml | 42 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2041 | 白酒 | 尖庄 | 尖庄 | 450ml | 43 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2042 | 白酒 | 尖庄 | 尖庄 | 500ml | 42 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2043 | 白酒 | 泸州老窖 | 会唱歌的小酒(方瓶) | 100ml | 52 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2044 | 白酒 | 永丰 | 北京二锅头 | 500ml | 50 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2045 | 白酒 | 杜康 | 杜康贡酒 | 500ml | 52 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2046 | 白酒 | 西凤 | 盛世风韵 | 500ml | 45 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2047 | 白酒 | 其他 | 黄金酒 | 240ml | 39 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2048 | 白酒 | 夜郎古 | 夜郎老酱酒 | 500ml | 53 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2049 | 白酒 | 其他 | 品鉴酒 | 500ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 2050 | 白酒 | 国酱 | 张义斋·国酱12987 | 400ml | 53 | 单瓶 | 瓶 | 2 | / |
| 2051 | 白酒 | 茅台集团 | 私藏酒(秘藏) | 500ml | 52 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2052 | 白酒 | 全兴 | 全兴头曲·1988酒 | 500ml | 52 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2053 | 黄酒 | 越王台 | 五年陈酿 | 500ml | 12 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2053 | 白酒 | 全兴 | 全兴头曲·1988酒 | 500ml | 52 | 单瓶 | 瓶 | 2 | / |
| 2054 | 威士忌 | 其他 | 阿尔·卡彭调配威士忌 | 500ml | 40 | 单瓶 | 瓶 | 1 | / |
| 2055 | 白酒 | 贵州鸭溪 | 鸭溪窖酒·记忆1988 | 450ml | 52 | 1瓶/盒 | 瓶 | 1 | / |
| 1026 | 其他 | 酒杯套装 | 套 | 1 | / | ||||
| 1027 | 其他 | 酒杯套装 | 套 | 1 | / | ||||
| 1074 | 其他 | 酒杯套装 | 套 | 1 | / |
二、竞买人资格
本次竞价活动遵循“公开、公平、公正、诚实守信”的原则,竞价活动具备法律效力。凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。
三、展示时间及地点
(一)自公告之日起至开拍前一日止(节假日除外)接受咨询。
(二)看样时间:请提前预约确认看样时间,看样地点:浙江省杭州市上城区(有意看样者请于咨询截止日前2个工作日预约)竞买人逾期没有参加竞价标的物展示的,在竞价前后不再另行安排展示时间。
四、竞买方式
网络公开竞价(竞拍网址:https://zc-paimai.taobao.com/)
五、参拍方式
竞买人应于竞价前在淘宝网和支付宝上进行实名登记注册,注册成功后请按淘宝网和支付宝的提示进行操作。凡参加竞拍的竞买人须在本人的支付宝账户里保证有足够的竞价保证金。竞买人在对标的物第一次确认出价前,按淘宝系统提示报名缴纳保证金,报名成功后系统会自动冻结该笔款项。
六、特别提醒
1.标的物以实物现状为准,我司不承担本标的物瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的物现状的确认,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵,责任自负。
2.标的物为酒类,受自然环境或其他因素影响,标的物未存放于专业环境中且存放时间较长,外包装发生霉变,不排除存在自然挥发、渗漏、变质等情况,我司对其品质、瑕疵(若有)和真伪均不作任何担保,亦不对标的可能存在的显性或者隐形瑕疵(包括但不限于品名、品质、质量、年份、容量、度数、能否饮用等)承担责任,也不对拍卖标的物的安全性、完好性、完整性、再次利用性等方面承担保证责任。页面所展示图片、描述仅供参考,与现场实物不符时,不影响标的物拍卖结果和拍卖成交价格。竞买人决定参与竞买的,视为对标的物完全了解,并接受标的物一切已知和未知瑕疵。标的所涉及到的食品质量安全风险和责任均由买受人自行承担。
七、咨询联系:
联系人:袁女士
联系电话:13777480414
联系地址:杭州市西湖区紫金港路21号


