受委托,杭州嘉融拍卖有限公司将于2026年02月24日10时至2026年02月25日10时止(延时除外)在淘宝网资产交易网络平台上(户名:杭州嘉融拍卖有限公司)进行公开竞价活动,现公告如下:
一、拍卖标的
标的:查扣的报废二轮、三轮摩托车;二轮、三轮电瓶车、自行车共115辆
起拍价:16893元,保证金:4000元,加价幅度:200元
| 序号 | 车辆类型 | 车辆号码 | 车架、发动机、或电机号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电动车 | 无牌(92号) | LV8TZBZ12K0109341 | 1 | 辆 |
| 2 | 电动车 | 防盗号K1311 | AS2016071500182 | 1 | 辆 |
| 3 | 电动车 | 无牌(164号) | AS0217072500019 | 1 | 辆 |
| 4 | 电动车 | 无牌(134号) | 183121610101443 | 1 | 辆 |
| 5 | 电动车 | 无牌(116号) | LYFTWCZ03M8527788 | 1 | 辆 |
| 6 | 电动车 | 无牌(115号) | 183121710400911 | 1 | 辆 |
| 7 | 电动车 | 无牌(118号) | LFYHGBT53M0131183 | 1 | 辆 |
| 8 | 电动车 | 无牌(150号) | LG7121930356338 | 1 | 辆 |
| 9 | 电动车 | 无牌(127号) | LR5L2ZC58K1302718 | 1 | 辆 |
| 10 | 电动车 | 无牌(139号) | 193621810703768 | 1 | 辆 |
| 11 | 电动车 | 无牌(184号) | 198751909833306 | 1 | 辆 |
| 12 | 电动车 | 无牌(122号) | LFFWFD4C0L5E00093 | 1 | 辆 |
| 13 | 电动车 | 无牌(52号) | 193621806704651 | 1 | 辆 |
| 14 | 电动车 | 无牌(168号) | LEUNWBB0XM2303773 | 1 | 辆 |
| 15 | 电动车 | 无牌(205号) | 085121710271005 | 1 | 辆 |
| 16 | 电动车 | 丽水115949 | LV8TZEZ18M0120817 | 1 | 辆 |
| 17 | 电动车 | 无牌(16号) | 212222112074014 | 1 | 辆 |
| 18 | 电动车 | 无牌(73号) | 144121903231234 | 1 | 辆 |
| 19 | 电动车 | 无牌(19号) | 084717031215860 | 1 | 辆 |
| 20 | 电动车 | 无牌(4号) | XMG20180418007 | 1 | 辆 |
| 21 | 电动车 | 无牌(202号) | L1ZL2ZB04L0811662 | 1 | 辆 |
| 22 | 电动车 | 无牌(121号) | LBPPCJLCX90194975 | 1 | 辆 |
| 23 | 普通二轮摩托车 | 浙KEC642 | LC6PCJK8050060698 | 1 | 辆 |
| 24 | 电动车 | 无牌(210号) | LTBCEV1E4RH604426 | 1 | 辆 |
| 25 | 电动车 | 防盗号G8897 | 779421860757014 | 1 | 辆 |
| 26 | 电动车 | 无牌(165号) | 876221604089161 | 1 | 辆 |
| 27 | 电动车 | 防盗号A9952 | 876221701077826 | 1 | 辆 |
| 28 | 黄包车 | 无牌 | / | 1 | 辆 |
| 29 | 电动车 | 无牌(247号) | 167721803020122 | 1 | 辆 |
| 30 | 电动车 | 无牌(2号) | 183121610101467 | 1 | 辆 |
| 31 | 电动车 | 无牌(299号) | 871922017065300 | 1 | 辆 |
| 32 | 电动车 | 无牌(21号) | LYDAE44R0K1201614 | 1 | 辆 |
| 33 | 电动车 | 无牌(101号) | 1344221806225050 | 1 | 辆 |
| 34 | 电动车 | 无牌(254号) | 193621710600484 | 1 | 辆 |
| 35 | 电动车 | 无牌(183号) | AS0118082500055 | 1 | 辆 |
| 36 | 普通二轮摩托车 | 浙KEA020 | LAWPEJ0F11A112012 | 1 | 辆 |
| 37 | 电动车 | 无牌(85号) | LR5L2ZC54L1300241 | 1 | 辆 |
| 38 | 电动车 | 无牌(227号) | 131321009030596 | 1 | 辆 |
| 39 | 普通二轮摩托车 | 浙KER173 | LWBPCJ1M491021394 | 1 | 辆 |
| 40 | 电动车 | 无牌(266号) | 发动机号: 8C900531 | 1 | 辆 |
| 41 | 电动车 | 无牌(260号) | 876222189954871 | 1 | 辆 |
| 42 | 电动车 | 龙泉35395 | HA04BE005LA002207 | 1 | 辆 |
| 43 | 电动车 | 无牌(9号) | 电机号: 60VZBLC3183400347 | 1 | 辆 |
| 44 | 普通二轮摩托车 | 无牌(281号) | 20160227515 | 1 | 辆 |
| 45 | 普通二轮摩托车 | 浙KE6086 | 发动机号: 2046137 | 1 | 辆 |
| 46 | 电动车 | 无牌(95号) | LJ4NWHZA3NG015815 | 1 | 辆 |
| 47 | 电动车 | 无牌(90号) | 电机号: LZQS2000W20E2160600698 | 1 | 辆 |
| 48 | 电动车 | 无牌(153号) | 144121903340371 | 1 | 辆 |
| 49 | 电动车 | 无牌(280号) | LGMDVGWB8N051798 | 1 | 辆 |
| 50 | 电动车 | 无牌(223号) | 187221012128039 | 1 | 辆 |
| 51 | 普通二轮摩托车 | 浙KEU031 | LC6TCJ1U2A0026009 | 1 | 辆 |
| 52 | 普通二轮摩托车 | 无牌(185号) | 黑色、鸿达牌 | 1 | 辆 |
| 53 | 电动车 | 无牌(261号) | 192821810963642 | 1 | 辆 |
| 54 | 电动车 | 防盗号C3737 | 1942210K0207183 | 1 | 辆 |
| 55 | 电动车 | 防盗号G6096 | 48V800W20HX120210 | 1 | 辆 |
| 56 | 电动车 | 杭州2515450 | LS2170218088612 | 1 | 辆 |
| 57 | 电动车 | 无牌(214号) | 07732T170325111 | 1 | 辆 |
| 58 | 电动车 | 无牌(215号) | 134221810325010 | 1 | 辆 |
| 59 | 电动车 | 无牌(273号) | LV8TZEZ11K0100230 | 1 | 辆 |
| 60 | 正三轮摩托车 | 闽HZD861 | LLCLHLA05CH000094 | 1 | 辆 |
| 61 | 电动车 | 无牌(259号) | LFYDJBTK5M0007678 | 1 | 辆 |
| 62 | 电动车 | 无牌(140号) | HS5TWA813N1B01665 | 1 | 辆 |
| 63 | 普通二轮摩托车 | 无牌(146号) | 红色、钻豹牌 | 1 | 辆 |
| 64 | 电动车 | 无牌(42号) | 电机号: JYX48800-1707091264 | 1 | 辆 |
| 65 | 电动车 | 龙泉111770 | 167721435500962 | 1 | 辆 |
| 66 | 电动车 | 龙泉136375 | LU1TWT500NOA03193 | 1 | 辆 |
| 67 | 电动车 | 无牌(112号) | 黑色、豪福125 | 1 | 辆 |
| 68 | 电动车 | 无牌(279号) | LR5L22C53L1333845 | 1 | 辆 |
| 69 | 电动车 | 无牌(282号) | 1342216H1916023 | 1 | 辆 |
| 70 | 普通二轮摩托车 | 浙KEN211 | LBBPEJ0037B576969 | 1 | 辆 |
| 71 | 普通二轮摩托车 | 浙KET709 | LC6TCJC13A0037345 | 1 | 辆 |
| 72 | 自行车 | 无牌 | WARRIOR500 | 1 | 辆 |
| 73 | 电动车 | 无牌(294号) | 电机号: QS60V1000W210512 | 1 | 辆 |
| 74 | 自行车 | 无牌 | 上海永久牌 | 1 | 辆 |
| 75 | 普通二轮摩托车 | 粤KG8263 | 9425692 | 1 | 辆 |
| 76 | 电动车 | 无牌(131号) | 1342217M1916069 | 1 | 辆 |
| 77 | 普通二轮摩托车 | 浙KP6110 | LAWPEJ0003B079075 | 1 | 辆 |
| 78 | 普通二轮摩托车 | 浙KV9079 | LC6PCJK7940088098 | 1 | 辆 |
| 79 | 普通二轮摩托车 | 浙KU7012 | LWBPCJ1CX22B57023 | 1 | 辆 |
| 80 | 电动车 | 无牌(285号) | 084715096211287 | 1 | 辆 |
| 81 | 正三轮摩托车 | 浙KEE025 | LKBCHBBA46X008717 | 1 | 辆 |
| 82 | 电动车 | 无牌(284号) | HG1NWJ201M0222589 | 1 | 辆 |
| 83 | 四轮摩托车 | 无牌(262号) | 发动机号: 19075169 | 1 | 辆 |
| 84 | 电动车 | 防盗备案号M0777 | 电机号: 190400031 | 1 | 辆 |
| 85 | 电动车 | 防盗备案号E7038 | AS2016031800121 | 1 | 辆 |
| 86 | 电动车 | 无牌(70号) | 电机号: WP30030X220314 | 1 | 辆 |
| 87 | 正三轮摩托车 | 浙KES815 | LBBHEK0A4AM004081 | 1 | 辆 |
| 88 | 三轮电动车 | 无牌(37号) | 红色、淮海牌 | 1 | 辆 |
| 89 | 电动车 | 无牌(71号) | 193621907600037 | 1 | 辆 |
| 90 | 电动车 | 无牌(88号) | LV8TZBZ17L0141896 | 1 | 辆 |
| 91 | 电动车 | 无牌(91号) | 085121509118334 | 1 | 辆 |
| 92 | 普通二轮摩托车 | 浙KEB127 | LAWPEJ0F53B604412 | 1 | 辆 |
| 93 | 普通二轮摩托车 | 浙KEC576 | LBPPCJLA050054166 | 1 | 辆 |
| 94 | 普通二轮摩托车 | 浙KV8543 | LBPPCJLA540393858 | 1 | 辆 |
| 95 | 普通二轮摩托车 | 无牌(136号) | LC6PCJK8580A10533 | 1 | 辆 |
| 96 | 正三轮摩托车 | 浙KEU577 | LLCLHK406BP000860 | 1 | 辆 |
| 97 | 正三轮摩托车 | 闽HZK115 | LLCLHKL02CP005685 | 1 | 辆 |
| 98 | 普通二轮摩托车 | 浙KEE542 | LXSPCJLY351430712 | 1 | 辆 |
| 99 | 正三轮摩托车 | 无牌(221号) | 红色、福田五星牌 | 1 | 辆 |
| 100 | 三轮电动车 | 无牌(86号) | 绿色、无号牌 | 1 | 辆 |
| 101 | 普通二轮摩托车 | 浙KEH906 | LC6PCJB6960A33714 | 1 | 辆 |
| 102 | 普通二轮摩托车 | 浙KEL713 | LC6PCJB8070A52767 | 1 | 辆 |
| 103 | 正三轮摩托车 | 浙KEV678 | LCMHCLXL2BA264866 | 1 | 辆 |
| 104 | 正三轮摩托车 | 浙KEX059 | LKBCHABA1CX309502 | 1 | 辆 |
| 105 | 正三轮摩托车 | 浙KEJ760 | LKBCHBBA67X093321 | 1 | 辆 |
| 106 | 正三轮摩托车 | 湘FL5379 | LKBCHSBA58X072221 | 1 | 辆 |
| 107 | 普通二轮摩托车 | 无牌(149号) | 发动机号: C10001314 | 1 | 辆 |
| 108 | 正三轮摩托车 | 浙KV7073 | LCMHCKXJX4A332004 | 1 | 辆 |
| 109 | 正三轮摩托车 | 浙KEK770 | LKBCHBBAX7X142830 | 1 | 辆 |
| 110 | 正三轮摩托车 | 浙KEV718 | LLCLHKL07BP002571 | 1 | 辆 |
| 111 | 电动车 | 无牌(229号) | / | 1 | 辆 |
| 112 | 电动车 | 无牌(97号) | / | 1 | 辆 |
| 113 | 电动车 | 贵州A37355 | / | 1 | 辆 |
| 114 | 电动车 | 无牌(45号) | / | 1 | 辆 |
| 115 | 电动车 | / | / | 1 | 辆 |
二、竞买人资格
此次竞拍只接受资质合格的企业报名,不接受个人和联合体报名。
1、竞买人必须为经营性法人:
2、竞买人应为合法存续的企业,需提供营业执照、税务登记证组织机构代码证或三证合一的营业执照原件、加盖公章的营业执照复印件;
3、竞买人需提供报废机动车相关资质原件、加盖公章的复印件;
4、企业法人证件加盖公章的复印件;
5、竞买人账号实名认证必须与营业执照一致,不可使用个人账号参拍。
三、展示时间及地点
(一)自公告之日起至开拍前一日止(节假日除外)接受咨询。
(二)看样时间:请提前预约确认看样时间,看样地点:龙泉市(有意看样者请于咨询截止日前2个工作日预约)竞买人逾期没有参加竞价标的物展示的,在竞价前后不再另行安排展示时间。
四、竞买方式
网络公开竞价(竞拍网址:https://zc-paimai.taobao.com/)
五、参拍方式
竞买人应于竞价前在淘宝网和支付宝上进行实名登记注册,注册成功后请按淘宝网和支付宝的提示进行操作。凡参加竞拍的竞买人须在本人的支付宝账户里保证有足够的竞价保证金。竞买人在对标的物第一次确认出价前,按淘宝系统提示报名缴纳保证金,报名成功后系统会自动冻结该笔款项。
六、特别提醒
(1)竞买人须具备企业所在地省级商务主管部门颁发的《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》。如有委托参与竞买的,竞买人与委托人须于竞价开始前三日前往我司提交合法有效的委托手续,经我司确认无误后方能进行委托。因不符合竞买条件或未提交委托手续参与竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
(2)竞买人须在竞价成交后规定时间内完成报废机动车的拆解。拆解程度和搬离日期严格按照《机动车交割拆解承诺书》执行,协议详见附件。
(3)拆解车辆需要在标的物所在地符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128)、《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348)的场地中进行,按规范进行拆解、储存、运输。
(4)拆解过程中竞买人需收集登记车辆号牌,并于标的车辆整体拆解完成后7日内交车管所办理注销手续。
(5)实物数量以清单为参照,以现场实际数量为准。竞买成交后,如实际交割数量与清单不符,实行多退少补政策。
(6)违章记录以车管所实际登记为准,违章记录的罚款本金及加处罚款以及所涉欠费(包括但不限于路桥费、保险等)均由买受人承担,违法记录的记分,由买受人自行处理;未明确缴费义务人的费用由买受人自行解决。
七、咨询联系:
联系人:王先生
联系电话:15905883422
联系地址:杭州市西湖区紫金港路21号


