受委托,杭州嘉融拍卖有限公司将于2026年03月23日10时至2026年03月24日10时止(延时除外)在淘宝网资产交易网络平台上(户名:杭州嘉融拍卖有限公司)进行公开竞价活动,现公告如下:
一、拍卖标的
标的:查扣的报废二轮、三轮摩托车、二轮、三轮电瓶车、人力自行车等共404辆
起拍价:118494元,保证金:25000元,加价幅度:200元
| 新序号 | 资产名称 | 入场条形码 | 车辆号码 | 车辆牌子 | 是否有电瓶 | 停车场 | 入场时间 | 单位 | 数量 |
| 3 | 正三轮 | 3308093300218295 | / | / | 有 | 世纪大道 | 2024-10-14 | 辆 | 1 |
| 4 | 三轮摩托车 | 3308093300204656 | 浙H2P765 | 轻铃牌 | 有 | 世纪大道 | 2024-09-06 | 辆 | 1 |
| 5 | 正三轮 | 3308023300275312 | 无 | 宗申红 | / | 世纪大道 | 2022-02-08 | 辆 | 1 |
| 16 | 正三轮 | 3308023300459795 | 无 | 赤兔马红 | / | 世纪大道 | 2024-08-01 | 辆 | 1 |
| 17 | 正三轮 | 3308022024000626 | 无 | 宗申(红) | 无 | 世纪大道 | 2024-08-17 | 辆 | 1 |
| 20 | 正三轮 | 3308033300472642 | 浙H67276 | 川田(红) | / | 世纪大道 | 2024-10-15 | 辆 | 1 |
| 21 | 正三轮 | 3308023300480375 | 无 | 赤兔马(红) | / | 世纪大道 | 2024-11-19 | 辆 | 1 |
| 22 | 正三轮 | 330802330046820 | 浙H92632 | 红 | 无 | 世纪大道 | 2024-11-24 | 辆 | 1 |
| 23 | 正三轮 | 3308023300483890 | 无 | 奇达牌(蓝) | 有 | 世纪大道 | 2024-12-03 | 辆 | 1 |
| 24 | 正三轮 | 330802330048456 | 浙H70523 | 福田五星 | / | 世纪大道 | 2024-12-14 | 辆 | 1 |
| 25 | 正三轮 | 3308023300475256 | 无 | 红 | 无 | 世纪大道 | 2024-12-09 | 辆 | 1 |
| 26 | 正三轮 | 3308023300486653 | 浙H5E968 | 宗申(红) | 有 | 世纪大道 | 2025-01-10 | 辆 | 1 |
| 27 | 正三轮 | 无 | 浙H2A93A | / | 世纪大道 | 2024-09-06 | 辆 | 1 | |
| 29 | 正三轮 | 3308033300261684001088 | / | 世纪大道 | 2021-11-27 | 辆 | 1 | ||
| 38 | 正三轮 | 3308033300418462 | 宗申(红) | / | 世纪大道 | 2024-10-10 | 辆 | 1 | |
| 41 | 正三轮 | 330803330043197 | 浙H3Z858 | / | 世纪大道 | 2024-12-29 | 辆 | 1 | |
| 42 | 正三轮 | 3308033300435656 | / | 世纪大道 | 2025-01-10 | 辆 | 1 | ||
| 43 | 正三轮 | 3308033300436743 | / | 世纪大道 | 2025-01-24 | 辆 | 1 | ||
| 54 | 三轮电瓶车 | 3308093300164760 | / | 联蕴 | 无 | 世纪大道 | 2022-08-18 | 辆 | 1 |
| 62 | 三轮电瓶车 | 3308093300169004 | / | 三松 | 无 | 世纪大道 | 2022-08-22 | 辆 | 1 |
| 74 | 三轮电瓶车 | 33080920240001019 | / | / | 无 | 世纪大道 | 2024-08-14 | 辆 | 1 |
| 75 | 三轮电瓶车 | 3308092024000498 | / | / | 有 | 世纪大道 | 2024-08-28 | 辆 | 1 |
| 76 | 三轮电瓶车 | 3308093300233894 | / | 蓝盾 | 无 | 世纪大道 | 2024-10-14 | 辆 | 1 |
| 77 | 三轮电瓶车 | 33080933002173 | / | 联蕴 | 有 | 世纪大道 | 2024-10-15 | 辆 | 1 |
| 78 | 三轮电瓶车 | 3308024000564 | / | 寓盛沃 | 有 | 世纪大道 | 2024-10-16 | 辆 | 1 |
| 79 | 三轮电瓶车 | 3308093300222860 | / | 赛力神 | 有 | 世纪大道 | 2024-10-25 | 辆 | 1 |
| 80 | 三轮电瓶车 | 3308093300216033 | / | 旺旺 | 有 | 世纪大道 | 2024-11-04 | 辆 | 1 |
| 81 | 三轮电瓶车 | 3308093300221972 | / | / | 无 | 世纪大道 | 2024-11-05 | 辆 | 1 |
| 82 | 三轮电瓶车 | 3308093300199012 | / | / | 无 | 世纪大道 | 2024-11-05 | 辆 | 1 |
| 83 | 三轮电瓶车 | 3308093300228014 | / | 常力 | 无 | 世纪大道 | 2024-11-05 | 辆 | 1 |
| 84 | 三轮电瓶车 | 3308093300229510 | / | 牛奥 | 无 | 世纪大道 | 2024-11-05 | 辆 | 1 |
| 85 | 三轮电瓶车 | 3308093300228025 | / | 大阳 | 无 | 世纪大道 | 2024-11-05 | 辆 | 1 |
| 86 | 三轮电瓶车 | 3308092024000555 | / | 先锋 | 无 | 世纪大道 | 2024-11-05 | 辆 | 1 |
| 87 | 三轮电瓶车 | 3308093300234196 | 蓝盾 | 有 | 世纪大道 | 2024-11-06 | 辆 | 1 | |
| 88 | 三轮电瓶车 | 3308093300238260 | .格哩雅 | 有 | 世纪大道 | 2024-11-26 | 辆 | 1 | |
| 89 | 三轮电瓶车 | 3308093300226135 | / | 五星福田 | 无 | 世纪大道 | 2024-12-01 | 辆 | 1 |
| 90 | 三轮电瓶车 | 3308093300224315 | / | 宇锋 | 无 | 世纪大道 | 2024-12-01 | 辆 | 1 |
| 91 | 三轮电瓶车 | 3308093300238002 | / | 丰帆 | 无 | 世纪大道 | 2024-12-16 | 辆 | 1 |
| 92 | 三轮电瓶车 | 3308093300238433 | / | 荣耀 | 有 | 世纪大道 | 2024-12-20 | 辆 | 1 |
| 93 | 三轮电瓶车 | 3308093300239752 | / | / | 有 | 世纪大道 | 2024-12-31 | 辆 | 1 |
| 94 | 三轮电瓶车 | 3308093300204682 | 三松 | 无 | 世纪大道 | 2024-12-03 | 辆 | 1 | |
| 95 | 三轮电瓶车 | 3308093300204671 | / | 三松 | 有 | 世纪大道 | 2024-12-03 | 辆 | 1 |
| 96 | 三轮电瓶车 | 3308093300204660 | 奥牛 | 无 | 世纪大道 | 2024-12-03 | 辆 | 1 | |
| 97 | 三轮电瓶车 | 3308092024000508 | / | 黑马 | 无 | 世纪大道 | 2024-12-03 | 辆 | 1 |
| 98 | 三轮电瓶车 | 3308093300221832 | / | 赛力神 | 有 | 世纪大道 | 2024-12-04 | 辆 | 1 |
| 99 | 三轮电瓶车 | 3308093300222565 | / | 有 | 世纪大道 | 2024-12-04 | 辆 | 1 | |
| 100 | 三轮电瓶车 | 330809330099292 | 三鑫 | 无 | 世纪大道 | 2024-12-06 | 辆 | 1 | |
| 101 | 三轮电瓶车 | 3308093300231002 | / | 大品牌 | 有 | 世纪大道 | 2024-12-07 | 辆 | 1 |
| 102 | 三轮电瓶车 | 3308093300228504 | / | / | 有 | 世纪大道 | 2025-01-02 | 辆 | 1 |
| 103 | 三轮电瓶车 | 3308093300229554 | / | 龙耀 | 无 | 世纪大道 | 2025-01-03 | 辆 | 1 |
| 104 | 三轮电瓶车 | 3308093300227826 | / | 丰收 | 无 | 世纪大道 | 2025-01-03 | 辆 | 1 |
| 105 | 三轮电瓶车 | 3308093300227830 | / | / | 无 | 世纪大道 | 2025-01-03 | 辆 | 1 |
| 106 | 三轮电瓶车 | 3308093300231385 | / | 新嘉 | 有 | 世纪大道 | 2025-01-03 | 辆 | 1 |
| 107 | 三轮电瓶车 | 3308093300231890 | / | 红双喜 | 无 | 世纪大道 | 2025-01-03 | 辆 | 1 |
| 108 | 三轮电瓶车 | 3308093300224352 | / | / | 有 | 世纪大道 | 2025-01-04 | 辆 | 1 |
| 109 | 三轮电瓶车 | 3308093300221902 | / | 丰悦 | 无 | 世纪大道 | 2025-01-04 | 辆 | 1 |
| 110 | 三轮电瓶车 | 3308093300228515 | / | 联蕴 | 无 | 世纪大道 | 2025-01-05 | 辆 | 1 |
| 111 | 三轮电瓶车 | 3308093300227771 | / | 宇峰 | 有 | 世纪大道 | 2025-01-05 | 辆 | 1 |
| 112 | 三轮电瓶车 | 3308093300228143 | / | 格哩雅 | 无 | 世纪大道 | 2025-01-05 | 辆 | 1 |
| 113 | 三轮电瓶车 | 3308093300234270 | / | 大星 | 无 | 世纪大道 | 2025-01-06 | 辆 | 1 |
| 114 | 三轮电瓶车 | 3308093300240146 | 衢江063445 | / | 无 | 世纪大道 | 2025-01-10 | 辆 | 1 |
| 115 | 三轮电瓶车 | 3308093300240194 | / | / | 无 | 世纪大道 | 2025-01-10 | 辆 | 1 |
| 116 | 人力三轮车 | 3308023300230615 | 衢州 | 残疾人专用车, | / | 世纪大道 | 2021-06-07 | 辆 | 1 |
| 146 | 三轮电瓶车 | 3308023300305275 | 无号牌 | 红 | 无 | 世纪大道 | 2022-07-24 | 辆 | 1 |
| 153 | 人力三轮车 | 33080233467031 | 衢州 | 绿 | / | 世纪大道 | 2024-08-20 | 辆 | 1 |
| 156 | 人力三轮车 | 3308023300475173 | 无号牌 | 三星(绿) | / | 世纪大道 | 2024-09-29 | 辆 | 1 |
| 157 | 三轮电瓶车 | 3308023300474823 | 无号牌 | 丰帆(红) | 有 | 世纪大道 | 2024-10-06 | 辆 | 1 |
| 160 | 三轮电瓶车 | 3308023300462046 | 无号牌 | 红 | 无 | 世纪大道 | 2024-10-23 | 辆 | 1 |
| 162 | 三轮电瓶车 | 3308023300446156 | 无号牌 | 鼎超强(蓝) | 无 | 世纪大道 | 2024-10-24 | 辆 | 1 |
| 163 | 人力三轮车 | 3308023300480283 | 无号牌 | 绿 | / | 世纪大道 | 2024-11-02 | 辆 | 1 |
| 166 | 三轮电瓶车 | 3308023300473480 | 无号牌 | 福田(蓝) | 无 | 世纪大道 | 2024-11-28 | 辆 | 1 |
| 168 | 三轮电瓶车 | 3308022024001120 | 无号牌 | 风驰(红) | 无 | 世纪大道 | 2024-12-06 | 辆 | 1 |
| 169 | 三轮电瓶车 | 3308023300488180 | 无号牌 | 三鑫蓝 | 有 | 世纪大道 | 2024-12-07 | 辆 | 1 |
| 171 | 三轮电瓶车 | 3308023300489206 | 无号牌 | 联蕴(蓝) | 有 | 世纪大道 | 2024-12-19 | 辆 | 1 |
| 172 | 三轮电瓶车 | 3308023300450172 | 无号牌 | 大星红 | 无 | 世纪大道 | 2024-12-23 | 辆 | 1 |
| 174 | 三轮电瓶车 | 3308023300486255 | 无号牌 | 绿 | 无 | 世纪大道 | 2024-12-19 | 辆 | 1 |
| 175 | 三轮电瓶车 | 330802330048826 | 无号牌 | 丰帆(红) | 无 | 世纪大道 | 2025-01-07 | 辆 | 1 |
| 176 | 三轮电瓶车 | 330802330048949 | 无号牌 | 轻铃(红) | 无 | 世纪大道 | 2025-01-07 | 辆 | 1 |
| 177 | 三轮电瓶车 | 3308023300491424 | 无号牌 | 荣耀(红) | 无 | 世纪大道 | 2025-01-22 | 辆 | 1 |
| 192 | 三轮电瓶车 | 3308023300462665 | 浙HFF830 | 红 | 无 | 世纪大道 | 2024-08-06 | 辆 | 1 |
| 193 | 三轮电瓶车 | 3308023300471242 | 无号牌 | 轻铃红 | 无 | 世纪大道 | 2024-09-17 | 辆 | 1 |
| 194 | 三轮电瓶车 | 3308023300435122 | 浙HEU190 | 三鑫(蓝) | 无 | 世纪大道 | 2024-10-07 | 辆 | 1 |
| 195 | 三轮电瓶车 | 3308023300474742 | 无号牌 | 爱玛(红) | 有 | 世纪大道 | 2024-10-16 | 辆 | 1 |
| 196 | 三轮电瓶车 | 3308023300478102 | 无号牌 | 江苏航爵(红) | 有 | 世纪大道 | 2024-11-04 | 辆 | 1 |
| 197 | 三轮电瓶车 | 330802330079550 | 无号牌 | 金兄弟(红) | 无 | 世纪大道 | 2024-11-13 | 辆 | 1 |
| 198 | 三轮电瓶车 | 3308023300419711 | 无号牌 | 亿星(红) | 无 | 世纪大道 | 2024-11-13 | 辆 | 1 |
| 199 | 三轮电瓶车 | 3308023300394253 | 无号牌 | 三星(蓝) | 无 | 世纪大道 | 2024-11-21 | 辆 | 1 |
| 200 | 三轮电瓶车 | 3308023300408861 | 皖KK6003 | 丰帆(蓝) | 有 | 世纪大道 | 2024-11-21 | 辆 | 1 |
| 202 | 三轮电瓶车 | 3308023300480935 | 无 | 丰帆(红) | 无 | 世纪大道 | 2024-12-03 | 辆 | 1 |
| 204 | 三轮电瓶车 | 3308023300489696 | 无号牌 | 淮河(白) | 有 | 世纪大道 | 2024-12-12 | 辆 | 1 |
| 205 | 三轮电瓶车 | 3308023300488963 | 浙HOE136 | 绿鹏蓝 | 有 | 世纪大道 | 2024-12-14 | 辆 | 1 |
| 206 | 三轮电瓶车 | 330802330048768 | 无号牌 | 垃圾车(蓝白) | 无 | 世纪大道 | 2024-12-17 | 辆 | 1 |
| 208 | 三轮电瓶车 | 3308023300450603 | 浙H92662 | 红 | 有 | 世纪大道 | 2024-12-16 | 辆 | 1 |
| 209 | 三轮电瓶车 | 3308023300464894 | 无号牌 | 龙耀红 | 无 | 世纪大道 | 2025-01-09 | 辆 | 1 |
| 210 | 三轮电瓶车 | 3308023300489862 | 无号牌 | 红 | 有 | 世纪大道 | 2025-01-09 | 辆 | 1 |
| 211 | 三轮电瓶车 | 330802330049442 | 无号牌 | 蓝 | 无 | 世纪大道 | 2025-01-10 | 辆 | 1 |
| 212 | 三轮电瓶车 | 3308023300446230 | 无号牌 | 蓝 | 有 | 世纪大道 | 2025-01-13 | 辆 | 1 |
| 213 | 三轮电瓶车 | 3308023300255056 | 鼎瑞里黄 | 无 | 世纪大道 | 2022-03-07 | 辆 | 1 | |
| 222 | 三轮电瓶车 | 无 | 无 | 联蕴蓝 | 无 | 世纪大道 | 2024-06-23 | 辆 | 1 |
| 223 | 三轮电瓶车 | 3308033300467473 | 无 | 有 | 世纪大道 | 2024-08-29 | 辆 | 1 | |
| 224 | 三轮电瓶车 | 3308023300213535 | 迅雷红 | 无 | 世纪大道 | 2024-09-06 | 辆 | 1 | |
| 225 | 三轮电瓶车 | 3308023300467075 | 无 | 有 | 世纪大道 | 2024-09-06 | 辆 | 1 | |
| 226 | 三轮电瓶车 | 3308023024000886 | 无 | 有 | 世纪大道 | 2024-09-10 | 辆 | 1 | |
| 227 | 三轮电瓶车 | 无 | 无 | 福田(蓝) | 无 | 世纪大道 | 2024-10-06 | 辆 | 1 |
| 228 | 老年车 | 3308023300481355 | 无 | 残疾车 好哥(黑) | 有 | 世纪大道 | 2024-11-09 | 辆 | 1 |
| 229 | 三轮电瓶车 | 33087023300431633 | 三阳(蓝) | 无 | 世纪大道 | 2024-11-12 | 辆 | 1 | |
| 230 | 人力三轮车 | 3308023300486745 | 无 | 兰 | / | 世纪大道 | 2024-11-28 | 辆 | 1 |
| 231 | 三轮电瓶车 | 3308023300494471 | 有 | 世纪大道 | 2025-01-15 | 辆 | 1 | ||
| 232 | 三轮电瓶车 | 330802330035874 | 无 | 宇峰 | 有 | 世纪大道 | 2025-01-17 | 辆 | 1 |
| 233 | 三轮电瓶车 | 330802330049111 | 无 | 世纪大道 | 2025-01-21 | 辆 | 1 | ||
| 234 | 三轮电瓶车 | 3308023300498704 | 轻铃(蓝) | 有 | 世纪大道 | 2025-01-25 | 辆 | 1 | |
| 235 | 三轮电瓶车 | 330802330049220 | 浙H93861 | 三鑫绿 | 有 | 世纪大道 | 2025-01-25 | 辆 | 1 |
| 236 | 三轮电瓶车 | 无 | 无 | 联蕴(红) | 无 | 世纪大道 | 2025-01-31 | 辆 | 1 |
| 237 | 三轮电瓶车 | 00291 | 无电瓶 | 金兄弟 | 无 | 世纪大道 | 2020-06-24 | 辆 | 1 |
| 238 | 三轮电瓶车 | 001519 | 龙耀蓝 | 无 | 世纪大道 | 2021-01-04 | 辆 | 1 | |
| 239 | 三轮电瓶车 | 001517 | 新能源蓝 | 无 | 世纪大道 | 2021-01-04 | 辆 | 1 | |
| 240 | 三轮电瓶车 | 001513 | 常力蓝 | 无 | 世纪大道 | 2021-01-04 | 辆 | 1 | |
| 241 | 三轮电瓶车 | 001510 | 荷塘月色黄 | 无 | 世纪大道 | 2021-01-04 | 辆 | 1 | |
| 242 | 三轮电瓶车 | 001515 | 欣鹏程红 | 无 | 世纪大道 | 2021-01-04 | 辆 | 1 | |
| 243 | 三轮电瓶车 | 001520 | 金彤蓝 | 无 | 世纪大道 | 2021-01-04 | 辆 | 1 | |
| 244 | 三轮电瓶车 | 001514 | 星亿红 | 无 | 世纪大道 | 2021-01-04 | 辆 | 1 | |
| 245 | 三轮电瓶车 | 001512 | 宗申红 | 无 | 世纪大道 | 2021-01-04 | 辆 | 1 | |
| 246 | 三轮电瓶车 | 001511 | 宇峰蓝 | 无 | 世纪大道 | 2021-01-04 | 辆 | 1 | |
| 247 | 三轮电瓶车 | 001498 | 世纪永邦蓝 | 无 | 世纪大道 | 2021-01-04 | 辆 | 1 | |
| 248 | 三轮电瓶车 | 001499 | 金彭兰 | 无 | 世纪大道 | 2021-01-04 | 辆 | 1 | |
| 249 | 三轮电瓶车 | 001500 | 鼎超强兰 | 无 | 世纪大道 | 2021-01-04 | 辆 | 1 | |
| 250 | 三轮电瓶车 | 3308032021002252 | 无 | 红 | 无 | 世纪大道 | 2021-12-16 | 辆 | 1 |
| 251 | 三轮电瓶车 | 3308033300286081 | 绿驹红 | 无 | 世纪大道 | 2021-12-27 | 辆 | 1 | |
| 252 | 三轮电瓶车 | 3308032021001827 | 丰帆蓝 | 无 | 世纪大道 | 2022-02-21 | 辆 | 1 | |
| 271 | 人力三轮车 | 3308033300312950 | 无 | / | 世纪大道 | 2022-08-05 | 辆 | 1 | |
| 284 | 三轮电瓶车 | 3308033300319563 | 93 | 胜利车行绿 | 无 | 世纪大道 | 2022-09-26 | 辆 | 1 |
| 285 | 人力三轮车 | 3308033300416690 | 无 | 强劲蓝 | / | 世纪大道 | 2024-08-02 | 辆 | 1 |
| 287 | 三轮电瓶车 | 3308033300415802 | 国威(蓝) | 无 | 世纪大道 | 2024-08-15 | 辆 | 1 | |
| 288 | 人力三轮车 | 3308033300416200 | 无 | / | 世纪大道 | 2024-08-22 | 辆 | 1 | |
| 289 | 三轮电瓶车 | 33083300419895 | 彪王(红) | 有 | 世纪大道 | 2024-09-02 | 辆 | 1 | |
| 291 | 三轮电瓶车 | 无 | 无 | 无 | 世纪大道 | 2024-09-08 | 辆 | 1 | |
| 292 | 人力三轮车 | 3308033300421785 | 无 | / | 世纪大道 | 2024-09-14 | 辆 | 1 | |
| 293 | 三轮电瓶车 | 3308033300421612 | 浙H6Q195 | 有 | 世纪大道 | 2024-09-20 | 辆 | 1 | |
| 296 | 三轮电瓶车 | 3308033300402561 | 招财牛(黄) | 无 | 世纪大道 | 2024-10-06 | 辆 | 1 | |
| 297 | 三轮电瓶车 | 3308033300421380 | 丰帆(红) | 无 | 世纪大道 | 2024-10-07 | 辆 | 1 | |
| 298 | 三轮电瓶车 | 3308033300414612 | 荣耀(红) | 无 | 世纪大道 | 2024-10-07 | 辆 | 1 | |
| 299 | 三轮电瓶车 | 3308033300419696 | 无 | 世纪大道 | 2024-10-07 | 辆 | 1 | ||
| 300 | 三轮电瓶车 | 3308033300358520 | 无 | 世纪大道 | 2024-10-09 | 辆 | 1 | ||
| 301 | 三轮电瓶车 | 3308033300423690 | 工匠精神(白) | 无 | 世纪大道 | 2024-10-09 | 辆 | 1 | |
| 303 | 三轮电瓶车 | 3308033300420035 | 33080320222001505(赛力 | 无 | 世纪大道 | 2024-10-15 | 辆 | 1 | |
| 305 | 三轮电瓶车 | 3308033300418296 | 天弧(灰) | 无 | 世纪大道 | 2024-10-17 | 辆 | 1 | |
| 310 | 三轮电瓶车 | 3308033300423001 | 无 | 江苏宗申(红) | 无 | 世纪大道 | 2024-10-18 | 辆 | 1 |
| 312 | 三轮电瓶车 | 3308033300406735 | 先锋(蓝) | 有 | 世纪大道 | 2024-10-22 | 辆 | 1 | |
| 314 | 三轮电瓶车 | 3308033300423336 | 招财马(红) | 无 | 世纪大道 | 2024-10-23 | 辆 | 1 | |
| 316 | 三轮电瓶车 | 3308033300426556 | 联蕴(红) | 有 | 世纪大道 | 2024-11-04 | 辆 | 1 | |
| 317 | 三轮电瓶车 | 3308033300422920 | 鼎超强 | 无 | 世纪大道 | 2024-11-08 | 辆 | 1 | |
| 318 | 三轮电瓶车 | 3308033300424434 | 旺旺蓝 | 无 | 世纪大道 | 2024-11-08 | 辆 | 1 | |
| 319 | 三轮电瓶车 | 3308033300425075 | 无 | 宗申(绿) | 有 | 世纪大道 | 2024-11-13 | 辆 | 1 |
| 320 | 三轮电瓶车 | 3308033300412523 | 太阳蓝 | 无 | 世纪大道 | 2024-11-16 | 辆 | 1 | |
| 321 | 三轮电瓶车 | 3308033300429054 | 绿彭(红) | 无 | 世纪大道 | 2024-11-22 | 辆 | 1 | |
| 324 | 三轮电瓶车 | 33080333004292533 | 无 | 沃盛富(红) | 无 | 世纪大道 | 2024-11-25 | 辆 | 1 |
| 325 | 三轮电瓶车 | 3308033300429404 | 百福源(红) | 无 | 世纪大道 | 2024-11-26 | 辆 | 1 | |
| 326 | 三轮电瓶车 | 3308033300431003 | 联蕴 | 有 | 世纪大道 | 2024-11-26 | 辆 | 1 | |
| 327 | 三轮电瓶车 | 3308033300424401 | 彭阳(红) | 有 | 世纪大道 | 2024-12-06 | 辆 | 1 | |
| 328 | 三轮电瓶车 | 3308033300408603 | 雄风(蓝) | 无 | 世纪大道 | 2024-12-08 | 辆 | 1 | |
| 329 | 三轮电瓶车 | 3308033300125056 | 有 | 世纪大道 | 2024-12-19 | 辆 | 1 | ||
| 330 | 三轮电瓶车 | 3308033300424644 | 无 | 轻铃 | 无 | 世纪大道 | 2024-12-21 | 辆 | 1 |
| 332 | 三轮电瓶车 | 3308033300433291 | 有 | 世纪大道 | 2025-01-03 | 辆 | 1 | ||
| 333 | 三轮电瓶车 | 3308033300455645 | / | 世纪大道 | 2025-01-08 | 辆 | 1 | ||
| 334 | 三轮电瓶车 | 3308033300434153 | 无 | 无 | 世纪大道 | 2025-01-09 | 辆 | 1 | |
| 335 | 三轮电瓶车 | 3308033300433033 | 无 | 有 | 世纪大道 | 2025-01-14 | 辆 | 1 | |
| 336 | 三轮电瓶车 | 3308033300436205 | 无 | 世纪大道 | 2025-01-15 | 辆 | 1 | ||
二、竞买人资格
此次竞拍只接受资质合格的企业报名,不接受个人和联合体报名。
1、竞买人必须为经营性法人:
2、竞买人应为合法存续的企业,需提供营业执照、税务登记证组织机构代码证或三证合一的营业执照原件、加盖公章的营业执照复印件;
3、竞买人需提供报废机动车相关资质原件、加盖公章的复印件;
4、企业法人证件加盖公章的复印件;
5、竞买人账号实名认证必须与营业执照一致,不可使用个人账号参拍。
三、展示时间及地点
(一)自公告之日起至开拍前一日止(节假日除外)接受咨询。
(二)看样时间:请提前预约确认看样时间,看样地点:龙泉市(有意看样者请于咨询截止日前2个工作日预约)竞买人逾期没有参加竞价标的物展示的,在竞价前后不再另行安排展示时间。
四、竞买方式
网络公开竞价(竞拍网址:https://zc-paimai.taobao.com/)
五、参拍方式
竞买人应于竞价前在淘宝网和支付宝上进行实名登记注册,注册成功后请按淘宝网和支付宝的提示进行操作。凡参加竞拍的竞买人须在本人的支付宝账户里保证有足够的竞价保证金。竞买人在对标的物第一次确认出价前,按淘宝系统提示报名缴纳保证金,报名成功后系统会自动冻结该笔款项。
六、特别提醒
(1)竞买人须具备企业所在地省级商务主管部门颁发的《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》。如有委托参与竞买的,竞买人与委托人须于竞价开始前三日前往我司提交合法有效的委托手续,经我司确认无误后方能进行委托。因不符合竞买条件或未提交委托手续参与竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
(2)竞买人须在竞价成交后规定时间内完成报废机动车的拆解。拆解程度和搬离日期严格按照《机动车交割拆解承诺书》执行,协议详见附件。
(3)拆解车辆需要在标的物所在地符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128)、《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348)的场地中进行,按规范进行拆解、储存、运输。
(4)拆解过程中竞买人需收集登记车辆号牌,并于标的车辆整体拆解完成后7日内交车管所办理注销手续。
(5)实物数量以清单为参照,以现场实际数量为准。竞买成交后,如实际交割数量与清单不符,实行多退少补政策。
(6)违章记录以车管所实际登记为准,违章记录的罚款本金及加处罚款以及所涉欠费(包括但不限于路桥费、保险等)均由买受人承担,违法记录的记分,由买受人自行处理;未明确缴费义务人的费用由买受人自行解决。
七、咨询联系:
联系人:王先生
联系电话:15905883422
联系地址:杭州市西湖区紫金港路21号


